扬剧动态 演出安排 站内新闻 文化新闻 戏剧新闻 其他新闻 信息公开 党建工作 戏迷动态 视频新闻 媒体合作 专题文章表
返回首页
当前位置: > 扬剧动态 > 扬剧动态 >

扬州市扬剧研公开招聘B类岗位演员专业水平测试成绩

时间:2013-06-09 18:03来源:扬州扬剧网 作者:网络 点击:




 2013年上半年扬州市文化广电新闻出版局直属事业单位扬州市扬剧研究所公开招聘B类岗位演员专业水平测试成绩

 

2013年上半年扬州市文化广电新闻出版局直属事业单位扬州市扬剧研究所公开招聘B类岗位演员专业水平测试成绩
招聘职位:扬剧演员    
序号 准考证号 专业知识笔试得分
(100分)
专业能力考核得分
(100分)
1 61000054711 100 89.2
2 61000054728 83.5 84.2
3 61000054707 98.5 79.6
4 61000054724 93 79.8
5 61000054804 88.5 90.2
6 61000054806 90 68.2
7 61000054729 93.5 88.2
8 61000054706 83.5 85.8
9 61000054713 91.5 81.8
10 61000054717 96.5 89.6
11 61000054803 97 90.2
12 61000054807 88.5 87.2
13 61000054730 93.5 87.4
14 61000054722 91 84.8
15 61000054709 89.5 87
16 61000054716 90.5 90
17 61000054720 85.5 83.4
18 61000054705 93.5 74
19 61000054727 89 68.4
20 61000054714 89.5 89
21 61000054805 91 85.2
22 61000054712 98.5 85.2
23 61000054809 94.5 88.8
24 61000054715 90 89.4
25 61000054718 80.5 86.8
26 61000054721 92 85.8
27 61000054801 94 69.2
28 61000054802 83 85
29 61000054710 91 85.2
30 61000054726 95.5 87.4
31 61000054704 70 87
     


(责任编辑:水易)
顶一下
(22)
75.9%
踩一下
(7)
24.1%
------分隔线----------------------------
.免责声明:本站部分新闻和文献为网络转载,若未注明版权之处或原作者,请及时联系本站添加版权或删除文章。
最新内容